Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial
0.10.1 - ci-build
Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial - Local Development build (v0.10.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
A continuación, se detallan los componentes clínicos esperados en un reporte FHIR Document Bundle de Urgencias.
La siguiente tabla indica los elementos clínicos soportados en el escenario
| Sección clínica | Campo | Requerido (S/N) | Catálogo en OneSait |
|---|---|---|---|
| Datos de la prestacion del servicios de Salud | Codigo del prestador del Servicio de Salud | SI | Prestadores (AGCC_OIDSD) |
| Codigo Sede | |||
| Codigo CUPS de la prestacion del Servicio | SI | CUPS | |
| Codigo del Servicio de ingreso | SI | Servicios habilitados | |
| Fecha y hora de ingreso Urgencias | SI | N/A | |
| Codigo del Servicio de egreso | SI | Servicios habilitados | |
| Fecha y hora de egreso Urgencias | SI | N/A | |
| Fecha y hora de generacion epicrisis | SI | N/A | |
| Clasificacion Triage | SI | Vocabulario controlado: Triage | |
| Datos de identificación básica | Primer Nombre: | SI | N/A |
| Segundo Nombre: | NO | N/A | |
| Primer Apellido: | SI | N/A | |
| Segundo Apellido: | NO | N/A | |
| Tipo de documento: | SI | Registraduría Nacional | |
| Número de documento: | SI | N/A | |
| Municipio de procedencia: | NO | Divipola | |
| Código estado civil: Códigos estado civil. | NO | Vocabulario controlado: Estado civil | |
| Sexo: | SI | Vocabulario controlado: Sexo | |
| Fecha de nacimiento: | SI | N/A | |
| Edad | SI | N/A | |
| Tipo Edad | SI | Vocabulario controlado: Tipo edad | |
| Momento del Curso de vida | SI | Vocabulario controlado: Momento curso vida | |
| Grupo sanguíneo: | SI | Vocabulario controlado: Grupo Sanguineo | |
| Factor Rh: | SI | Vocabulario controlado: Factor RH | |
| Datos aseguramiento | Tipo de usuario | SI | Vocabulario controlado: Tipo de afiliación |
| Código de la entidad | SI | Aseguradores | |
| Estado actual de la afiliacion | SI | Vocabulario controlado: Estado de afiliación | |
| Tipo de Cotizante | SI | Vocabulario controlado: Tipo de cotizante | |
| Condicion de discapacidad | NO | Vocabulario controlado: Condición de discapacidad | |
| Tipo de Afiliado o asegurado | SI | Vocabulario controlado: Tipo de afiliado | |
| Nivel SISBEN | NO | Vocabulario controlado: Nivel Sisben | |
| Tipo de población especial del regimen subsiado | NO | Vocabulario controlado: Población especial | |
| Datos de Caracterización poblacional | Etnia: | SI | Vocabulario controlado: Etnia Colombia |
| Nombre Otra etnia | NO | N/A | |
| Género: | NO | Vocabulario controlado: Genero | |
| Nombre Otro Genero | NO | N/A | |
| Nombre identitario: | NO | N/A | |
| Orientación Sexual: | NO | Vocabulario controlado: Orientación Social | |
| Nombre Otra Orientación sexual: | NO | N/A | |
| Ocupación: | SI | CIUO -08 | |
| Nombre Otra Ocupación: | NO | N/A | |
| Condicion Habitación: | SI | Vocabulario controlado: Condición habitación | |
| Ocupacion especial: | SI | Vocabulario controlado: ocupación especial | |
| Condicion Social especial: | SI | Vocabulario controlado: Condición social especial | |
| Condicion Especial de Salud | SI | Vocabulario controlado: Condición especial de salud | |
| Trabajadoras/es sexuales (en ejercicio de la prostitución) | NO | Vocabulario controlado: Condición trabajadores Sexuales | |
| Datos de ubicación y contacto | Localidad | NO | Vocabulario controlado: Localidad |
| Tipo de zona | NO | Vocabulario controlado: Tipo de zona | |
| Dirección: | NO | N/A | |
| Estrato | NO | Vocabulario controlado: Estrato | |
| Teléfono fijo paciente | NO | N/A | |
| Celular paciente | NO | N/A | |
| Correo electrónico paciente: | NO | N/A | |
| Nombre completo del Acompañante: | NO | N/A | |
| Parentesco: | NO | N/A | |
| Teléfono fijo del Acompañante: | NO | N/A | |
| Teléfono celular del Acompañante: | NO | N/A | |
| Correo electrónico del acompañante: | NO | N/A | |
| DEL INGRESO | |||
| “Motivo de consulta Enfermedad actual (29299-5)” | Motivo de Consulta de ingreso a Urgencias: (Percepción del usuario) | SI | N/A |
| Enfermedad actual de ingreso a Urgencias: | SI | CIE-10 | |
| Antecedentes familiares y personales: | Familiares | ||
| Psiquiatricos | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Toxicológicos: | NO | LOINC/CIE-10 | |
| “Alérgicos: “ | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Obstetricos | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Perinatales | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Transmisibles | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Otros antecedentes | LOINC/CIE-10 | ||
| Personales: | |||
| Farmacológicos: | NO | LOINC | |
| Quirúrgicos: | NO | LOINC/CUPS | |
| Psiquiatricos | NO | LOINC | |
| Toxicológicos: | NO | LOINC | |
| Inmunológicos/Vacunación | NO | LOINC | |
| “Alérgicos: “ | NO | LOINC | |
| Transfusionales: | NO | LOINC | |
| Traumatológicos: | NO | LOINC | |
| Hospitalizaciones: | NO | LOINC | |
| Ginecológicos | NO | LOINC | |
| Obstetricos | NO | LOINC | |
| Perinatales | NO | LOINC | |
| Transmisibles | NO | LOINC | |
| Patológicos: | NO | LOINC | |
| Otros antecedentes | NO | LOINC | |
| Revisión por sistemas | Piel y anexos: | NO | LOINC/CIE-10 |
| Endocrino | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Otorrinolaringológico: | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Cardiovascular: | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Pulmonar: | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Gastrointestinal: | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Genital: | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Renal | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Linfatico | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Inmunitario | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Musculo esquelético: | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Neurológico: | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Otros: | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Examen Fisico (Hallazgos al examen físico) | Estado general al ingreso (especialmente cuando se una urgencia) | ||
| Signos vitales: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Datos antropométricos: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Cabeza | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Cuello: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Torax Cardio pulmonar: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Abdomen: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Genitourinario: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Extremidades: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Osteomuscular: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Sistema Nervioso Central: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Piel y anexos: | SI | LOINC/CIE-10 | |
| Diagnósticos de Ingreso | Causa Externa | SI | Vocabulario controlado Causa Externa |
| Diagnóstico principal | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Diagnostico Relacionado No. 1 | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Diagnostico Relacionado No. 2 | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Diagnostico Relacionado No. 3 | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Tipo de diagnostico Principal | SI | Vocabulario controlado Tipo Diagnostico principal | |
| DATOS DE LA EVOLUCIÓN | |||
| Evolucion Urgencias | Resumen de la evolucion del paciente durante la Urgencia | SI | N/A |
| Plan de manejo en Urgencias | Codigo CUPS del procedimiento | SI | LOINC/CUPS |
| Cantidad de procedimiento | SI | LOINC/CUPS | |
| Presentación de procedimiento | SI | LOINC/CUPS | |
| Frecuencia procedimiento | SI | LOINC/CUPS | |
| Tiempo medida | SI | LOINC/CUPS | |
| Duración del procedimiento | SI | LOINC/CUPS | |
| Descripción indicaciones médicas | SI | CUMS/ATC | |
| Codigo CUMS prescripción de medicamentos | SI | CUMS/ATC | |
| Cantidad de medicamento | SI | CUMS/ATC | |
| Presentación de medicamento | SI | CUMS/ATC | |
| Frecuencia medicamento | SI | CUMS/ATC | |
| Tiempo medida | SI | CUMS/ATC | |
| Duración tratamiento | SI | CUMS/ATC | |
| DEL EGRESO | |||
| Diagnosticos de egreso | Diagnóstico principal | SI | LOINC/CIE-10 |
| Diagnostico Relacionado No. 1 | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Diagnostico Relacionado No. 2 | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Diagnostico Relacionado No. 3 | NO | LOINC/CIE-10 | |
| Plan de manejo Ambulatorio (al egreso de urgencias) | Codigo CUPS del procedimiento | SI | LOINC/CUPS |
| Cantidad de procedimiento | SI | LOINC/CUPS | |
| Presentación de procedimiento | SI | LOINC/CUPS | |
| Frecuencia procedimiento | SI | LOINC/CUPS | |
| Tiempo medida | SI | LOINC/CUPS | |
| Duración del procedimiento | SI | LOINC/CUPS | |
| Descripción indicaciones médicas | SI | CUMS/ATC | |
| Codigo CUMS prescripción de medicamentos | SI | CUMS/ATC | |
| Cantidad de medicamento | SI | CUMS/ATC | |
| Presentación de medicamento | SI | CUMS/ATC | |
| Frecuencia medicamento | SI | CUMS/ATC | |
| Tiempo medida | SI | CUMS/ATC | |
| Duración tratamiento | SI | CUMS/ATC | |
| Estado al egreso del paciente | Estado al egreso del paciente | SI | Vocabulario controlado destino egreso |
| Condiciones generales a la salida del paciente | SI | N/A | |
| Destino del usuario al egreso | Destino del paciente al egreso | SI | Vocabulario controlado destino egreso |
Lista de perfiles (Structure Definitions) específicos usados en este escenario:
Ejemplos específicos utilizados en el escenario actual de urgencias:
ContactoEmergencia): Registro de la persona acompañante o contacto de emergencia.MotivoConsulta): Registro del motivo de consulta del paciente.GrupoSanguineo): Registro del grupo sanguíneo y factor RH del paciente.Aseguramiento): Información de aseguramiento, cobertura y responsable de la cuenta médica del paciente.CaracterizacionPoblacional): Datos demográficos y de caracterización poblacional del paciente.MotivoIngreso): Registro del motivo de ingreso al servicio de urgencias.Triage): Categorización de prioridad del paciente al ingreso al servicio.AntecedentesFamiliares): Registro de los antecedentes de salud en la familia del paciente.AntecedentesPersonales): Registro de alergias, intolerancias, condiciones o patologías personales del paciente.RevisionSistemas): Registro de las revisiones por sistemas realizadas al paciente.ExamenFisico): Registro de los hallazgos del examen físico realizado al paciente.SignosVitales): Registro de las mediciones de signos vitales tomadas al paciente.DiagnosticoIngreso): Registro de los diagnósticos de ingreso establecidos para el paciente.PlanManejo): Registro del plan de tratamiento y su ejecución (órdenes de procedimiento, medicación, notas de procedimientos, etc.).EvolucionUrgencias): Notas clínicas de la evolución del paciente durante la atención en urgencias.DiagnosticoEgreso): Registro de los diagnósticos al momento del egreso del paciente.PlanManejoEgreso): Plan de tratamiento para el periodo de egreso (órdenes de procedimiento y medicación).EstadoEgreso): Nota clínica sobre el estado del paciente al egreso del servicio.Cada sección debe contener las referencias directas a los recursos relevantes del escenario.