Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial
0.10.1 - ci-build
Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial - Local Development build (v0.10.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Resumen
| Defining URL: | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/ValueSet/Tipo-Identificacion-Persona-Inscrita |
| Version: | 0.10.1 |
| Name: | Tipo_Identificaci_n_Persona_Inscrita |
| Title: | Tipo_id_persona_inscrita |
| Status: | Active as of 2025-05-02 00:00:00+0000 |
| Definition: | Tipo de identificación permitido a los profesionales de la salud |
| Publisher: | minsait - An Indra Company. Secretaría de Salud de Bogotá, |
| Copyright: | Secretaría de Salud de Bogotá |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
Referencias
https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Tipo-Identificacion| Code | Display |
| CC | Cedula de Ciudadania expedida por RNEC |
| CE | Cedula de Extranjeria |
| PA | Pasaporte expedido por el pais de origen |
Expansion performed internally based on codesystem Tipo Identificación v0.10.1 (CodeSystem)
This value set contains 3 concepts
| Code | System | Display (es-ES) |
| CC | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Tipo-Identificacion | |
| CE | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Tipo-Identificacion | |
| PA | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Tipo-Identificacion |
Explicación de las columnas que pueden aparecer en esta página:
| Nivel | Algunas listas de códigos definidas por FHIR son jerárquicas: a cada código se le asigna un nivel. En este esquema, algunos códigos están subordinados a otros, lo que implica que el código al que pertenecen también se aplica. |
| Fuente | La fuente de la definición del código (cuando el conjunto de valores incorpora códigos definidos en otra parte). |
| Código | El código (utilizado como el código en la instancia del recurso). |
| Visualización | La visualización (utilizada en el elemento display de un Coding). Si no se proporciona una visualización, los implementadores no deben simplemente mostrar el código, sino mapear el concepto en su aplicación. |
| Definición | Una explicación del significado del concepto. |
| Comentarios | Notas adicionales sobre cómo usar el código. |