Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial
0.10.1 - ci-build
Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial - Local Development build (v0.10.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Resumen
| Defining URL: | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/ValueSet/Tipo-Cotizante |
| Version: | 0.10.1 |
| Name: | Categoria_Tipo-Cotizante |
| Title: | Tipo-Cotizante |
| Status: | Active as of 2025-05-02 00:00:00+0000 |
| Definition: | Clasificación del tipo de cotizante al regimen en salud |
| Publisher: | minsait - An Indra Company. Secretaría de Salud de Bogotá, |
| Copyright: | Secretaría de Salud de Bogotá |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
Referencias
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/ValueSet/Tipo-Cotizante| Code | Display |
| 1 | Dependiente |
| 2 | Empleada Domestica |
| 3 | Independiente |
| 4 | Madre Comunitaria o sustituta |
| 10 | Pensionado |
| 11 | Pensionado por sustitucion |
| 12 | Aprendiz en etapa electiva |
| 15 | Desempleado con subsidio de caja de compensacion familiar. - Proteccion al cesante |
| 16 | Independiente agremiado |
| 17 | Funcionarios publicos sin tope maximo del IBC |
| 18 | Afiliados con requisitos cumplidos para pension |
| 19 | Aprendices en etapa productiva |
| 20 | Estudiantes regimen especial (Ley 789 / 02) |
| 21 | Estudiantes de postgrado en salud |
| 31 | Cooperados, precoopertivas de trabajo asociado |
| 44 | Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duracion mayor o igual a un mes |
| 45 | Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duracion menor a un mes |
| 47 | Trabajador dependiente con aportante beneficiario del sistema general de participacion - SGP |
| 48 | Cotizante dependiente, con aportante beneficiario Ley Primer Empleo (Ley 1429/2011) |
| 49 | Cotizante aprendiz del SENA en etapa lectiva, con aportante beneficiario Ley Primer Empleo (Ley 1429/2011) |
| 50 | Cotizante aprendiz del SENA en etapa productiva, con aportante beneficiario Ley Primer Empleo (Ley 1429/2011) |
| 52 | Beneficiario del mecanismo de proteccion al cesante |
| 56 | Prepensionado independiente para garantizar continuidad del aseguramiento durante el tramite pensional (articulo 2.1.8.4 Decreto 780 de 2016) |
No Expansion for this valueset (not supported by Publication Tooling)
Explicación de las columnas que pueden aparecer en esta página:
| Nivel | Algunas listas de códigos definidas por FHIR son jerárquicas: a cada código se le asigna un nivel. En este esquema, algunos códigos están subordinados a otros, lo que implica que el código al que pertenecen también se aplica. |
| Fuente | La fuente de la definición del código (cuando el conjunto de valores incorpora códigos definidos en otra parte). |
| Código | El código (utilizado como el código en la instancia del recurso). |
| Visualización | La visualización (utilizada en el elemento display de un Coding). Si no se proporciona una visualización, los implementadores no deben simplemente mostrar el código, sino mapear el concepto en su aplicación. |
| Definición | Una explicación del significado del concepto. |
| Comentarios | Notas adicionales sobre cómo usar el código. |