Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial
0.10.1 - ci-build
Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial - Local Development build (v0.10.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Resumen
| Defining URL: | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/ValueSet/Sedes-Subredes |
| Version: | 0.10.1 |
| Name: | Sedes-Subredes |
| Title: | Sedes Sedes-Subredes |
| Status: | Active as of 2025-05-02 00:00:00+0000 |
| Definition: | Prestadores públicos que pertenecen a las Sedes-Subredes |
| Publisher: | minsait - An Indra Company. Secretaría de Salud de Bogotá, |
| Copyright: | Secretaría de Salud de Bogotá |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
Referencias
https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes| Code | Display |
| 1100130289-1 | U.D.S Santa Clara |
| 1100130289-10 | U.D.S La Candelaria |
| 1100130289-11 | U.D.S Cruces |
| 1100130289-12 | U.D.S La Fayette |
| 1100130289-13 | U.D.S Laches |
| 1100130289-14 | U.D.S Ricaurte |
| 1100130289-15 | U.D.S Perseverancia |
| 1100130289-16 | U.D.S Samper Mendoza |
| 1100130289-17 | U.D.S Jorge Eliecer Gaitan |
| 1100130289-18 | U.D.S Diana Turbay |
| 1100130289-19 | U.D.S Chircales |
| 1100130289-2 | U.D.S San Blas |
| 1100130289-20 | U.D.S Olaya |
| 1100130289-21 | U.D.S Bravo Paez |
| 1100130289-22 | U.D.S Lomas |
| 1100130289-23 | U.D.S Quiroga |
| 1100130289-24 | U.D.S San Jorge |
| 1100130289-25 | U.D.S San Jose Obrero |
| 1100130289-26 | U.D.S Cronicos |
| 1100130289-27 | U.D.S Citocentro |
| 1100130289-28 | U.D.S Materno Infantil |
| 1100130289-29 | U.D.S Victoria |
| 1100130289-3 | U.D.S Despertar |
| 1100130289-30 | U.D.S Ambulatoria Santa Clara |
| 1100130289-4 | U.D.S Altamira |
| 1100130289-5 | U.D.S Bello Horizonte |
| 1100130289-6 | U.D.S Primero De Mayo |
| 1100130289-7 | U.D.S La Victoria 1 |
| 1100130289-8 | U.D.S Los Alpes |
| 1100130291-1 | U.D.S Sim�n Bol�var |
| 1100130291-10 | U.D.S Bellavista |
| 1100130291-11 | U.D.S Minuto De Dios |
| 1100130291-12 | U.D.S Alamos |
| 1100130291-13 | U.D.S Espa�ola |
| 1100130291-14 | U.D.S Ct Serv Especializado |
| 1100130291-15 | U.D.S Suba |
| 1100130291-16 | U.D.S Gaitana I |
| 1100130291-17 | U.D.S Prado Veraniego |
| 1100130291-18 | U.D.S Rincon |
| 1100130291-19 | U.D.S Gaitana II |
| 1100130291-2 | U.D.S Fray Bart. De Las Casas |
| 1100130291-20 | U.D.S San Carlos |
| 1100130291-21 | U.D.S J.B Scalabrini |
| 1100130291-23 | U.D.S Chapinero |
| 1100130291-24 | U.D.S San Luis |
| 1100130291-25 | U.D.S Lorencita Villegas De S |
| 1100130291-26 | U.D.S Servit� |
| 1100130291-27 | U.D.S Santa Cecilia |
| 1100130291-28 | U.D.S Buena Vista |
| 1100130291-29 | U.D.S Codito |
| 1100130291-3 | U.D.S Engativ� Calle 80 |
| 1100130291-30 | U.D.S San Crist�bal |
| 1100130291-31 | U.D.S Orqu�deas |
| 1100130291-32 | U.D.S Verbenal |
| 1100130291-33 | U.D.S Usaqu�n |
| 1100130291-4 | U.D.S Emaus |
| 1100130291-5 | U.D.S Ferias |
| 1100130291-6 | U.D.S Boyac� Real |
| 1100130291-7 | U.D.S Bachu� |
| 1100130291-8 | U.D.S Garces Navas |
| 1100130291-9 | U.D.S Quirigua |
| 1100130294-1 | U.D.S El Tunal |
| 1100130294-10 | U.D.S San Benito |
| 1100130294-11 | U.D.S Isla Del Sol |
| 1100130294-12 | U.D.S Amb - Abraham Lincon |
| 1100130294-13 | U.D.S Jerusalen |
| 1100130294-14 | U.D.S Manuela Beltr�n I |
| 1100130294-15 | U.D.S Candelaria I |
| 1100130294-16 | U.D.S La Estrella |
| 1100130294-17 | U.D.S Pasquilla |
| 1100130294-18 | U.D.S Mochuelo |
| 1100130294-19 | U.D.S Sierra Morena |
| 1100130294-2 | U.D.S Meissen |
| 1100130294-20 | U.D.S Ismael Perdomo |
| 1100130294-21 | U.D.S Potos� |
| 1100130294-22 | U.D.S Casa De Teja |
| 1100130294-23 | U.D.S San Francisco |
| 1100130294-24 | U.D.S San Isidro |
| 1100130294-25 | U.D.S Para�so |
| 1100130294-26 | U.D.S Candelaria II |
| 1100130294-27 | U.D.S Manuela Beltr�n II |
| 1100130294-28 | U.D.S Vista Hermosa |
| 1100130294-29 | U.D.S Candelaria III |
| 1100130294-3 | U.D.S Meissen Ambulatorio |
| 1100130294-30 | U.D.S Usme |
| 1100130294-31 | U.D.S Santa Librada I |
| 1100130294-32 | U.D.S La Reforma |
| 1100130294-33 | U.D.S Betania |
| 1100130294-34 | U.D.S Marichuela |
| 1100130294-35 | U.D.S Yomasa |
| 1100130294-36 | U.D.S Destino |
| 1100130294-37 | U.D.S Santa Martha |
| 1100130294-38 | U.D.S La Flora |
| 1100130294-39 | U.D.S Lorenzo Alcantuz |
| 1100130294-4 | U.D.S Meissen Ap. Diagnostico |
| 1100130294-40 | U.D.S San Juan Bautista |
| 1100130294-41 | U.D.S Danubio Azul |
| 1100130294-42 | U.D.S Los Arrayanes |
| 1100130294-43 | U.D.S Fiscala |
| 1100130294-44 | U.D.S Santa Librada II |
| 1100130294-46 | U.D.S San Juan De Sumap�z |
| 1100130294-47 | U.D.S Nazareth Ecoterapia |
| 1100130294-48 | U.D.S Limonar |
| 1100130294-49 | U.D.S Nazareth |
| 1100130294-5 | U.D.S Venecia |
| 1100130294-6 | U.D.S El Carmen Materno Inf |
| 1100130294-7 | U.D.S Ambulatoria Tunjuelito |
| 1100130294-8 | U.D.S El Carmen - Salud Oral |
| 1100130294-9 | U.D.S Nuevo Muz� |
| 1100130296-1 | U.D.S Occidente De Kennedy |
| 1100130296-10 | U.D.S 36 Asunci�n Bochica |
| 1100130296-11 | U.D.S 37 Pio XII |
| 1100130296-12 | U.D.S 50 Mexicana |
| 1100130296-13 | U.D.S 60 Visi�n De Colombia |
| 1100130296-14 | U.D.S 63 Alquer�a |
| 1100130296-15 | U.D.S 65 Dindalito |
| 1100130296-16 | U.D.S 68 Britalia |
| 1100130296-17 | U.D.S 72 Argelia |
| 1100130296-18 | U.D.S 79 Carvajal |
| 1100130296-19 | U.D.S 91 Class |
| 1100130296-2 | U.D.S Mental Floralia |
| 1100130296-20 | U.D.S 92 Patios |
| 1100130296-21 | U.D.S 105 Catalina |
| 1100130296-22 | U.D.S 17 Trinidad Gal�n |
| 1100130296-23 | U.D.S Bosa |
| 1100130296-24 | U.D.S Bosa Centro |
| 1100130296-25 | U.D.S Fontib�n |
| 1100130296-26 | U.D.S 48 San Pablo |
| 1100130296-27 | U.D.S 49 Internacional |
| 1100130296-28 | U.D.S 50 Puerta De Teja |
| 1100130296-29 | U.D.S Centro D�a |
| 1100130296-3 | U.D.S Patio Bonito Tintal |
| 1100130296-30 | U.D.S 51 Zona Franca |
| 1100130296-31 | U.D.S Terminal A�reo |
| 1100130296-32 | U.D.S Terminal Terrestre |
| 1100130296-33 | U.D.S Boston |
| 1100130296-34 | U.D.S Pablo Vi Bosa |
| 1100130296-4 | U.D.S 71 Patio Bonito |
| 1100130296-40 | U.D.S San Bernardino |
| 1100130296-41 | U.D.S Caba�as |
| 1100130296-42 | U.D.S El Porvenir |
| 1100130296-43 | U.D.S Jos� Mar�a Carbonell |
| 1100130296-44 | U.D.S La Estaci�n |
| 1100130296-45 | U.D.S Laureles |
| 1100130296-46 | U.D.S Olarte |
| 1100130296-47 | U.D.S Palestina |
| 1100130296-48 | U.D.S Piamonte |
| 1100130296-49 | U.D.S Nuevas Delicias |
| 1100130296-5 | U.D.S 10 Abastos |
| 1100130296-51 | U.D.S 29 Kennedy |
| 1100130296-6 | U.D.S 11 Puente Aranda |
| 1100130296-7 | U.D.S 26 Alcal� Muz� |
| 1100130296-8 | U.D.S 30 Bomberos |
| 1100130296-9 | U.D.S 35 Cundinamarca |
Expansion performed internally based on codesystem Sedes Sedes-Subredes v0.10.1 (CodeSystem)
This value set contains 154 concepts
| Code | System | Display (es-ES) |
| 1100130289-1 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-10 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-11 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-12 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-13 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-14 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-15 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-16 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-17 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-18 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-19 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-2 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-20 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-21 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-22 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-23 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-24 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-25 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-26 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-27 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-28 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-29 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-3 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-30 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-4 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-5 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-6 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-7 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130289-8 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-1 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-10 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-11 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-12 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-13 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-14 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-15 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-16 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-17 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-18 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-19 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-2 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-20 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-21 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-23 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-24 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-25 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-26 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-27 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-28 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-29 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-3 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-30 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-31 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-32 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-33 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-4 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-5 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-6 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-7 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-8 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130291-9 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-1 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-10 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-11 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-12 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-13 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-14 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-15 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-16 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-17 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-18 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-19 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-2 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-20 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-21 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-22 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-23 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-24 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-25 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-26 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-27 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-28 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-29 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-3 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-30 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-31 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-32 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-33 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-34 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-35 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-36 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-37 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-38 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-39 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-4 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-40 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-41 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-42 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-43 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-44 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-46 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-47 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-48 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-49 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-5 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-6 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-7 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-8 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130294-9 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-1 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-10 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-11 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-12 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-13 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-14 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-15 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-16 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-17 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-18 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-19 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-2 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-20 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-21 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-22 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-23 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-24 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-25 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-26 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-27 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-28 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-29 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-3 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-30 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-31 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-32 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-33 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-34 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-4 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
| 1100130296-40 | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Sedes-Subredes | |
