Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial
0.10.1 - ci-build
Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial - Local Development build (v0.10.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Resumen
| Defining URL: | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/ValueSet/ReferenciaSolicitud |
| Version: | 0.10.1 |
| Name: | VSReferencia_Solicitud |
| Title: | Catalogo el 'formato' con el que se realiza la solicitud del caso PENDIENTE |
| Status: | Active as of 2025-05-10 |
| Definition: | Forma en la que se solicita el caso de violencia |
| Publisher: | minsait - An Indra Company. Secretaría de Salud de Bogotá, |
| Copyright: | Secretaría de Salud de Bogotá |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
Referencias
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Referencia-de-la-solicitud
Expansion performed internally based on codesystem Catalogo el 'formato' con el que se realiza la solicitud del caso PENDIENTE v0.10.1 (CodeSystem)
This value set contains 6 concepts
| Code | System | Display (es-ES) | Definition |
| N | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Referencia-de-la-solicitud | Noticia Criminal | |
| R | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Referencia-de-la-solicitud | Rug | |
| RNC | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Referencia-de-la-solicitud | Rug Noticia Criminal | |
| OF | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Referencia-de-la-solicitud | Oficio | |
| SEP | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Referencia-de-la-solicitud | Sin Expediente Proceso | |
| O | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Referencia-de-la-solicitud | Otra |
Explicación de las columnas que pueden aparecer en esta página:
| Nivel | Algunas listas de códigos definidas por FHIR son jerárquicas: a cada código se le asigna un nivel. En este esquema, algunos códigos están subordinados a otros, lo que implica que el código al que pertenecen también se aplica. |
| Fuente | La fuente de la definición del código (cuando el conjunto de valores incorpora códigos definidos en otra parte). |
| Código | El código (utilizado como el código en la instancia del recurso). |
| Visualización | La visualización (utilizada en el elemento display de un Coding). Si no se proporciona una visualización, los implementadores no deben simplemente mostrar el código, sino mapear el concepto en su aplicación. |
| Definición | Una explicación del significado del concepto. |
| Comentarios | Notas adicionales sobre cómo usar el código. |