Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial
0.10.1 - ci-build
Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial - Local Development build (v0.10.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Resumen
| Defining URL: | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/ValueSet/Autoridad-Solicitante-Riesgo |
| Version: | 0.10.1 |
| Name: | VSAutoridadSolicitante |
| Title: | Autoridad que solicita el caso de violencia |
| Status: | Active as of 2025-05-10 |
| Definition: | Catalogo de la autoridad que solicita el caso de violencia |
| Publisher: | minsait - An Indra Company. Secretaría de Salud de Bogotá, |
| Copyright: | Secretaría de Salud de Bogotá |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
Referencias
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Autoridad-Solicitante-Riesgo
Expansion performed internally based on codesystem Autoridad que solicita el caso de violencia v0.10.1 (CodeSystem)
This value set contains 7 concepts
| Code | System | Display (es-ES) | Definition |
| FGN | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Autoridad-Solicitante-Riesgo | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |
| PNC | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Autoridad-Solicitante-Riesgo | Policia nacional de Colombia | |
| C | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Autoridad-Solicitante-Riesgo | Comisaria de Familia | |
| J | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Autoridad-Solicitante-Riesgo | Juzgado distrital | |
| DP | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Autoridad-Solicitante-Riesgo | Deferensoria del pueblo | |
| T | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Autoridad-Solicitante-Riesgo | Tribunal de familia | |
| ICBF | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/Autoridad-Solicitante-Riesgo | Instituto colombiano de bienestar familiar |
Explicación de las columnas que pueden aparecer en esta página:
| Nivel | Algunas listas de códigos definidas por FHIR son jerárquicas: a cada código se le asigna un nivel. En este esquema, algunos códigos están subordinados a otros, lo que implica que el código al que pertenecen también se aplica. |
| Fuente | La fuente de la definición del código (cuando el conjunto de valores incorpora códigos definidos en otra parte). |
| Código | El código (utilizado como el código en la instancia del recurso). |
| Visualización | La visualización (utilizada en el elemento display de un Coding). Si no se proporciona una visualización, los implementadores no deben simplemente mostrar el código, sino mapear el concepto en su aplicación. |
| Definición | Una explicación del significado del concepto. |
| Comentarios | Notas adicionales sobre cómo usar el código. |