Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial
0.10.1 - ci-build
Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial - Local Development build (v0.10.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Resumen
| Defining URL: | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/MedidasProteccion |
| Version: | 0.10.1 |
| Name: | MedidasProteccion |
| Title: | Medidas de Proteccion |
| Status: | Experimental as of 2025-04-20 |
| Definition: | Catálogo de medidas de protección que Indica si las autoridades competentes le han otorgado o no medidas de protección provisionales o permanentes a la mujer en riesgo; según información suministrada por la ciudadana o identificada por la profesional que hace la atención y el seguimiento del caso |
| Publisher: | minsait - An Indra Company. Secretaría de Salud de Bogotá, |
| Copyright: | Secretaría de Salud de Bogotá |
| Content: | Complete: All the concepts defined by the code system are included in the code system resource |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
Este CodeSystem es referenciado en la definición del contenido lógico de los siguientes Value Sets:
version: 1; Last updated: 2025-02-18 13:44:45+0000
This case-sensitive code system https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/MedidasProteccion defines the following codes:
| Code | Display |
| 01 | Sí, permanentemente |
| 02 | Sí, provisional |
| 03 | No tiene medida de protección |
| 04 | Sin información sobre MP/ No sabe si las tiene |