Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial
0.10.1 - ci-build
Guía implementación interoperabilidad FHIR sectorial e intersectorial - Local Development build (v0.10.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Resumen
| Defining URL: | https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/CaracteristicasAgresor |
| Version: | 0.10.1 |
| Name: | CaracteristicasAgresor |
| Title: | Características presunto agresor |
| Status: | Experimental as of 2025-04-20 |
| Definition: | Información relacionada con el agresor que puedan exacerbar el riesgo de feminicidio, o constituyan nuevas alertas |
| Publisher: | minsait - An Indra Company. Secretaría de Salud de Bogotá, |
| Copyright: | Secretaría de Salud de Bogotá |
| Content: | Complete: All the concepts defined by the code system are included in the code system resource |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
Este CodeSystem es referenciado en la definición del contenido lógico de los siguientes Value Sets:
version: 1; Last updated: 2025-02-18 13:44:45+0000
This case-sensitive code system https://oh-modules.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ehrserver/fhir/CodeSystem/CaracteristicasAgresor defines the following codes: